| N° Appartement | Nom | Pièces | Surface | Capacité | Situation | Type | Réservations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bozubrunnen | 3.5 | 66 m² | 6 | Bâtiment Principal - RDC | A | Tarifs et disponibilités |
| 8 | Tomu-Anni | 3.5 | 66 m² | 6 | Bâtiment Principal - 1er | A | Tarifs et disponibilités |
| 14 | Hörnli | 3.5 | 66 m² | 6 | Bâtiment Principal - 2e | A | Tarifs et disponibilités |
| 4 | Schwarze-Sittner | 3.5 | 67 m² | 6 | Pavillon - RDC | B | Tarifs et disponibilités |
| 5 | Hofmoritz | 3.5 | 67 m² | 6 | Pavillon - RDC | B | Tarifs et disponibilités |
| 6 | Grosse Widder | 3.5 | 67 m² | 6 | Pavillon - RDC | B | Tarifs et disponibilités |
| 16 | Madonna von Zermatt | 2.5 | 87 m² | 6 | Bâtiment Principal - 3e | C | Tarifs et disponibilités |
| 3 | Dreibeinige Ross | 4.5 | 89 m² | 8 | Bâtiment Principal - RDC | D | Tarifs et disponibilités |
| 9 | Drei Einsiedler | 4.5 | 89 m² | 8 | Bâtiment Principal - 1er | D | Tarifs et disponibilités |
| 15 | Schatz am Schwarzsee | 4.5 | 89 m² | 8 | Bâtiment Principal - 2e | D | Tarifs et disponibilités |
| 7 | Wilde Mann | 4.5 | 88 m² | 8 | Bâtiment Principal - 1er | E | Tarifs et disponibilités |
| 13 | Kaze zum Stäg | 4.5 | 88 m² | 8 | Bâtiment Principal - 2e | E | Tarifs et disponibilités |
| 17 | St.Jodren Kufe | 4.5 | 159 m² | 8 | Bâtiment Principal - 3e | F | Tarifs et disponibilités |
| 10 | Theodulpass | 6.5 | 133 m² | 10 | Pavillon - 1er - Duplex | G | Tarifs et disponibilités |
| 11 | Zwei Brücken | 6.5 | 133 m² | 10 | Pavillon - 1er - Duplex | G | Tarifs et disponibilités |
| 12 | Gorgnergletscher | 6.5 | 133 m² | 10 | Pavillon - 1er - Duplex | G | Tarifs et disponibilités |




